Job history of network:utilities / knock

Repository / Architecture: SLE_15_SP3 / s390x
Revision Time (not formatted) Time Reason Status Code Build Time (not formatted) Build Time Worker
22 1717079254 meta change unchanged 127 2m 7s s390zl2a:2
22 1712576444 meta change unchanged 702 11m 42s s390zl23:8
22 1712053961 meta change unchanged 316 5m 16s s390zl24:8
22 1711391161 meta change succeeded 65 1m 5s s390zl21:5
22 1709917790 meta change unchanged 201 3m 21s s390zl27:4
22 1709117121 meta change unchanged 262 4m 22s s390zl21:1
22 1706846991 meta change unchanged 79 1m 19s s390zp21:3
22 1703125643 meta change unchanged 526 8m 46s s390zl22:3
22 1700155273 meta change unchanged 275 4m 35s s390zl22:6
22 1699700664 rebuild counter sync succeeded 32 32s s390zl26:4
22 1695095053 meta change succeeded 49 49s s390zl24:6
22 1693839709 meta change unchanged 119 1m 59s s390zl27:3
22 1692802922 meta change unchanged 24 24s s390zl21:6
22 1689773414 meta change unchanged 270 4m 30s s390zp28:1
22 1687946224 meta change unchanged 64 1m 4s s390zp22:5
22 1686547928 meta change unchanged 117 1m 57s s390zp21:6
22 1683352341 meta change unchanged 68 1m 8s s390zp26:6
22 1681911615 meta change succeeded 58 58s s390zl28:6
22 1681112766 meta change unchanged 27 27s s390zl28:6
22 1679023178 meta change unchanged 34 34s s390zl27:3
22 1674035492 meta change unchanged 75 1m 15s s390zp2a:2
22 1672650126 meta change unchanged 126 2m 6s s390zl22:5
22 1669638618 meta change unchanged 352 5m 52s s390zl25:5
22 1669025059 meta change succeeded 383 6m 23s s390zl24:4
22 1668807493 meta change unchanged 60 1m 0s s390zl23:5
22 1666980712 meta change unchanged 56 56s s390zl21:6
22 1666374918 meta change unchanged 377 6m 17s s390zl22:4
22 1663080964 meta change unchanged 349 5m 49s s390zp23:5
22 1660045698 meta change unchanged 308 5m 8s s390zl25:5
22 1655914346 meta change unchanged 304 5m 4s s390zl24:3
22 1655105873 meta change unchanged 41 41s s390zp24:6
22 1654704415 meta change unchanged 221 3m 41s s390zp23:4
22 1654173697 meta change unchanged 244 4m 4s s390zp28:1
22 1652711058 meta change unchanged 49 49s s390zp28:4
22 1652186673 meta change unchanged 297 4m 57s s390zl24:1
22 1650973944 meta change unchanged 58 58s s390zp22:3
22 1650615568 meta change unchanged 430 7m 10s s390zl27:2
22 1649768764 meta change unchanged 347 5m 47s s390zp25:4
22 1648021652 meta change unchanged 64 1m 4s s390zl24:6
22 1647391617 meta change unchanged 415 6m 55s s390zl27:4
22 1646908506 meta change unchanged 72 1m 12s s390zp26:1
22 1644349087 meta change unchanged 69 1m 9s s390zl24:3
22 1639392711 meta change unchanged 544 9m 4s s390zl24:6
22 1638827431 meta change unchanged 267 4m 27s s390zp25:6
22 1638441235 meta change unchanged 167 2m 47s s390zp2a:2
22 1637774019 meta change unchanged 324 5m 24s s390zp24:7
22 1636484606 meta change unchanged 309 5m 9s s390zl24:1
22 1636026207 meta change succeeded 196 3m 16s s390zl24:4
22 1634769264 meta change unchanged 414 6m 54s s390zp24:1
22 1634542908 meta change succeeded 355 5m 55s s390zp25:2
22 1633418349 source change succeeded 414 6m 54s s390zl24:1
21 1632262189 meta change unchanged 63 1m 3s s390zp26:7
21 1631205083 meta change unchanged 63 1m 3s s390zl2a:4
21 1630480879 meta change unchanged 356 5m 56s s390zp26:3
21 1629722848 meta change unchanged 432 7m 12s s390zl27:3
21 1629394276 meta change unchanged 66 1m 6s s390zp23:4
21 1629232672 meta change unchanged 387 6m 27s s390zp23:2
21 1629104671 meta change unchanged 497 8m 17s s390zl28:2
21 1626071659 meta change unchanged 128 2m 8s s390p23:4
21 1624965541 meta change unchanged 55 55s s390zp23:1
21 1623443841 meta change unchanged 40 40s s390p22:1
21 1623313934 meta change unchanged 39 39s s390p22:1
21 1623058912 new build succeeded 54 54s s390zp23:2
openSUSE Build Service is sponsored by