Job history of Base:System / brp-check-suse

Repository / Architecture: openSUSE_Factory / aarch64
Revision Time (not formatted) Time Reason Status Code Build Time (not formatted) Build Time Worker
123 1717413551 meta change unchanged 69 1m 9s i03-armsrv2:9
123 1717397083 meta change unchanged 29 29s i03-armsrv1:17
123 1717323609 meta change unchanged 27 27s i02-armsrv2:1
123 1717284044 meta change unchanged 20 20s i01-armsrv1:17
123 1717160542 meta change unchanged 36 36s i03-armsrv1:27
123 1716973027 meta change unchanged 43 43s i02-armsrv3:1
123 1716917535 meta change unchanged 28 28s i01-armsrv3:17
123 1716825298 meta change unchanged 28 28s i01-armsrv3:7
123 1716548394 meta change unchanged 32 32s i01-armsrv1:13
123 1716480821 meta change unchanged 34 34s i02-armsrv3:38
123 1716472910 meta change unchanged 26 26s i01-armsrv3:5
123 1716310962 meta change unchanged 34 34s i02-armsrv3:28
123 1716307855 meta change unchanged 73 1m 13s i02-armsrv3:26
123 1716279570 meta change unchanged 67 1m 7s i03-armsrv2:26
123 1715851707 meta change unchanged 97 1m 37s i03-armsrv1:28
123 1715683462 rebuild counter sync succeeded 28 28s i01-armsrv3:14
123 1715683102 meta change unchanged 34 34s i02-armsrv1:11
123 1715669224 meta change unchanged 40 40s i02-armsrv3:16
123 1715613761 meta change unchanged 30 30s i03-armsrv2:24
123 1715608472 meta change unchanged 37 37s i02-armsrv3:34
123 1715597315 meta change unchanged 27 27s i01-armsrv2:13
123 1715590781 meta change unchanged 36 36s i03-armsrv2:1
123 1715565142 rebuild counter sync succeeded 29 29s i02-armsrv3:28
123 1715561587 meta change unchanged 29 29s i02-armsrv1:15
123 1715367614 meta change unchanged 28 28s i02-armsrv1:30
123 1715264605 meta change unchanged 38 38s i01-armsrv2:8
123 1715183512 meta change unchanged 44 44s i02-armsrv1:25
123 1715155895 meta change unchanged 43 43s i03-armsrv1:16
123 1715072169 meta change unchanged 41 41s i03-armsrv1:18
123 1714983821 meta change unchanged 56 56s i02-armsrv3:29
123 1714779350 meta change unchanged 30 30s i01-armsrv3:10
123 1714765501 meta change unchanged 32 32s i02-armsrv3:18
123 1714700313 meta change unchanged 30 30s i02-armsrv3:20
123 1714544956 meta change unchanged 33 33s i02-armsrv2:1
123 1714381995 meta change unchanged 36 36s i02-armsrv3:32
123 1713864875 meta change unchanged 33 33s i02-armsrv3:32
123 1713735314 meta change unchanged 31 31s i03-armsrv1:6
123 1713458599 meta change unchanged 44 44s i02-armsrv1:19
123 1713444737 meta change unchanged 43 43s i03-armsrv2:32
123 1713301040 meta change unchanged 111 1m 51s i03-armsrv1:30
123 1713217911 meta change unchanged 32 32s i03-armsrv1:21
123 1713169629 meta change unchanged 45 45s i02-armsrv3:4
123 1712996649 meta change unchanged 71 1m 11s i02-armsrv3:27
123 1712948592 meta change unchanged 102 1m 42s i03-armsrv2:27
123 1712850893 meta change unchanged 57 57s i02-armsrv1:2
123 1712793315 meta change unchanged 28 28s i02-armsrv3:37
123 1712757392 meta change unchanged 135 2m 15s i02-armsrv2:24
123 1712588372 meta change unchanged 125 2m 5s i03-armsrv1:26
123 1712528865 meta change unchanged 72 1m 12s i02-armsrv3:18
123 1712426255 meta change unchanged 50 50s i03-armsrv1:1
123 1712333330 meta change unchanged 49 49s i03-armsrv2:30
123 1712314482 meta change unchanged 76 1m 16s i03-armsrv1:36
123 1712298847 meta change unchanged 34 34s i02-armsrv2:39
123 1712273278 meta change failed 16 16s i03-armsrv1:3
123 1712243897 meta change unchanged 58 58s i02-armsrv3:9
123 1712235376 meta change unchanged 37 37s i02-armsrv3:20
123 1712219455 meta change unchanged 30 30s i02-armsrv2:2
123 1712093407 meta change unchanged 93 1m 33s i02-armsrv1:30
123 1712054203 meta change unchanged 66 1m 6s i02-armsrv1:1
123 1711733642 meta change unchanged 34 34s i03-armsrv2:26
123 1711720800 meta change unchanged 27 27s i02-armsrv3:1
123 1711668685 meta change unchanged 72 1m 12s i01-armsrv2:16
123 1711629768 meta change unchanged 30 30s i01-armsrv3:15
123 1711381262 meta change unchanged 88 1m 28s i03-armsrv2:16
123 1711366382 new build succeeded 46 46s i02-armsrv1:37
openSUSE Build Service is sponsored by